| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Jiangfeng | Wang | Beijing Jiaotong University | China | Engineering | Traffic Engineering | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Mr | Masoud | Agabalaye-Rahvar | University of Tabriz | Iran | Engineering | Power systems | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Dr | minglu | Wang | Jiangsu University of Science and Technology | China | Engineering | Mechanical structure design | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Guoyang | Liu | Shenyang University of Technology | China | Engineering | Rock Mechanics and Rock Engineering | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Ali Nawaz | Sanjrani | UESTC | China | Engineering | Quality and Reliability to improve Predictive Maintenance | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Mr | Sandeep | Belidhe | Sparksoft Corp | United States | Engineering | Artificial Intelligence | Best Innovation Award | worldscienceawards.com |
| Prof | Jaemin | Baek | Gangneung-Wonju National University | South Korea | Engineering | Robotics, Automation, Control | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Mr | Phani Monogya | Katikireddi | USDA | United States | Engineering | Information Technology | Best Innovator Award | worldscienceawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | 文龙 | 徐 | 山东大学 | China | Engineering | 工业安全 | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Mr | Ashish Reddy | Kumbham | Cardinal Health | United States | Engineering | Information Technology | Best Innovator Award | worldscienceawards.com |
| Dr | Jidong | Jia | Hebei University of Technology | China | Engineering | Mechanical Engineering/Robotics | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Mr | Antonio Carlos | Franco | Federal University of Technology - Parana (UTFPR) | Brazil | Energy | sustainability, renewable energies, industry 4.0, innovation. | Best Researcher Award | |
| Assist Prof Dr | Stanislav | Yankovsky | Tomsk Polytechnic University | Russia | Energy | Impact of sawmill waste on SO2 emissions from co-firing mixed with different types of coal. | Best Researcher Award | |
| Assoc Prof Dr | Yanqing | Niu | Xi'an Jiaotong University | China | Energy | Fossil Energy and Biomass | Best Research Award | |
| Assist Prof Dr | Huachao | Yang | Zhejiang University | China | Energy | Energy Storage Mechanisms | Best Researcher Award | |
| Assist Prof Dr | Huachao | Yang | Zhejiang Province | China | Energy | Energy Storage Mechanism | Top Researcher Award | |
| Assoc Prof Dr | Pooja | Sharma | Daulat Ram College, University of DElhi | India | Energy | Environment Economics , Energy Transition | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Dr | Peng | Tang | Sichuan University of Science & Engineering | China | Energy | Oil+Batteries | Best Researcher Award | worldscienceawards.com |
| Assoc Prof Dr | Atallah ahmad | Alhosban | Aqaba University of Technology | Jordan | Economics, Econometrics and Finance | Accounting | Best Researcher Award | |
| Assist Prof Dr | Smrutirekha | Mohanty | Sardar Patel Institute of Economic and Social Research, Ahmedabad | India | Economics, Econometrics and Finance | Labour Economics | Best Research Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners